Standard | colored (Pangäa) | Mystic Forest | gilded | Black Empire | Space Gold | Space Red | Space Green | Space Blue | |
2017 | ![]() | ![]() | ??? | ![]() | ![]() | ??? | ??? | ??? | |
2018 | ![]() | ![]() | ??? | ![]() | ![]() | ??? | ??? | ??? | |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | ![]() | ![]() | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ??? | ![]() |
Krügerrand Big Five: Nur 2019, coloriert mit den fünf Tieren (je limitiert auf 100 Stück), ebenso 2020 mit der Babyversion der Tiere (?)