Ich habe mich immer wieder gefragt, welcher USB-Port welche Geschwindigkeit hat und welche sonstigen Bedeutungen die diversen anderen Farben haben – da ich mir dies nie merken kann, habe ich sie nun mal im Rahmen eines Mini-Tipps zusammengefasst:
Farbe | Geschwindigkeit / Bedeutung | Geschwindigkeit |
weiß | USB 1.0 – veraltet, heute quasi nicht mehr anzutreffen | Low: 1,5 MBit Full: 12 MBit |
schwarz | USB 2.0 – für „langsame Anschlüsse“ wie Tastatur, Maus, etc. | 480 MBit |
blau | USB 3.0 – der heutige „Standardanschluss“ für Geräte mit hohem Datentransfer (USB-Sticks, Festplatten, …) | 5 GBit |
blaugrün | USB 3.1 – Erweiterung des USB 3.0, hat sich dank USB C jedoch nur recht wenig verbreitet | 10 GBit |
gelb | Diese Anschlüsse werden auch bei ausgeschaltetem Gerät mit Strom versorgt. Hier kann man also z.B. sein Handy am Notebook laden – die Geschwindigkeit ist an der Farbe nicht ersichtlich und muss hier im Handbuch des Gerätes nachgeschlagen werden | |
rot / orange | Anschlüsse mit höherer Stromabgabe – meist USB 3.0 – können auch für „normale“ Geräte benutzt werden. Sollte das Endgerät aber die hohen Ströme unterstützen, wird dies schneller geladen | |
USB C | Hier handelt es sich um einen neuen Anschluss, welcher auf USB 3.1 basiert und die herkömmlichen Stecker ablösen soll. Schnell und auch zur Stromversorgung von Geräten geeignet. USB C-Stecker können in beiden Richtungen eingesteckt werden – über USB C können z.B. auch Bildschirme angeschlossen werden. | SuperSpeed: 5 GBit SuperSpeed+: 10 GBit |
ACHTUNG: Die Farben der Anschlüsse sind nicht in den Spezifikationen von USB verbindlich definiert – es gibt zum Beispiel Hersteller, die bei ihren Geräten aus Designgründen andere Farben verwenden. Im Zweifel gelten natürlich immer die Angaben des Handbuches!
Antworten